S350 pusiau automatinis butelių šilkografijos aparatas



Standartinės funkcijos:
1.Pneumatinis, valdomas amortizatoriais
2. Valdomi mikroprocesoriai - PCB
3.Vertikalios dalies pakėlimas su aukščio reguliavimu
4.Spausdinimo eiga valdoma cilindru be strypo
5.X / Y / R padėties nustatymo indų lentelė
6.Linijiniai rutuliniai guoliai ant sukietėjusių velenų
7.Gertuvo pakreipimas, pasvirimas ir reguliuojamas aukštis
8.Ekrano rėmo kampas& reguliuojamas pakreipimas
9.Sinchronizuota butelio pripūtimo sistema su reguliatoriumi
10.Reguliuojamas valytuvo slėgis su manometru
11. Grindų lygintuvai& ratukai
12. Valdomi kojų jungikliai
Techniniai duomenys
Modelio numeris: | APM-S350 |
Pavaros sistema: | Pneumatinis |
Kadras aukštyn / žemyn: | 100 mm (3,94&citatos;) |
Maksimalus spausdinimo srities apvalumas: | 110mm (4,33") Ø 340mm (13,39") lanko ilgis 200 x 320 mm (7,87" x 12,60") |
Darbinio stalo dydis: | 250 x 350 mm (9,84" x 13,78") |
Lentelės koregavimas: | X, Y ± 15 mm /θ15 ° |
Maksimalus ekrano rėmelio dydis: | 380 x 580 mm (14,96" x 22,83") |
Ekrano rėmo storis: | 18–25 mm (.71" - .98") |
Valytuvo kampas: | 0-15° |
Spausdinimo ciklo greitis: | 1200 ciklų / val |
Valytuvo greitis: | 20 / min |
Valytuvo slėgis: | 2 - 4 baras |
Elektros šaltinis: | 110 V / 220 V 50–60 Hz 50 W |
Oro slėgio įvestis: | 80 psi |
Oro sąnaudos: | 0,7 l / ciklas |
Mašinos svoris: | 150 kg (330,69 svaro) |
Mašinos svoris (įskaitant dėžes): | 230 kg (507,06 svaro) |
Matmenys (L x P x A): | 1 000 x 950 x 1 400 mm (39,37&citata; x 37,4&kaina; x 55,12&kaina;) |
Dėžutės matmenys: | 1 080 x 1 010 x 1 520 mm (42,52" x 39,76" x 59,84") |
Vaizdo įrašas:
Populiarus Žymos: Butelių serijos plokščios išgaubtos ekrano spausdinimo mašinos stikliniam plastikiniam popieriniam puodeliui gaminti, Kinija, gamintojas, tiekėjas, gamykla, kainos, parduodamos
